S1 Hukum Ekonomi Islam
S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
S1 Pendidikan Agama Islam
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
S2 Hukum Ekonomi Syariah
S2 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
S2 Pendidikan Agama Islam
S3 Ilmu AL-Qur’an dan Tafsir
S1 Hukum Ekonomi Islam
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Ilmu Tajwid | 2 |
| 3 | Pengantar Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Nagham | 2 |
| 5 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | Bahasa Arab | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| 10 | Ushul Fikih | 2 |
| Total SKS Semester I | 20 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Tahsin Tilawah | 2 |
| 3 | Studi Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Qiraat | 2 |
| 5 | Murattal Maqamat Arabiyah | 2 |
| 6 | Fikih Ibadah | 2 |
| 7 | Ulumul Hadis | 2 |
| 8 | Hukum Perdata | 3 |
| 9 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ilmu Qiraat Dasar | 2 |
| 2 | Tilawah Murattal dan Mujawwad | 2 |
| 3 | Tarikh Tasyri’ dan Studi Perbandingan Mazhab | 2 |
| 4 | Pengantar Ekonomi dan Keuangan Syariah | 2 |
| 5 | Hukum Acara Perdata | 2 |
| 6 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 7 | Fikih Muamalah | 2 |
| 8 | Metode Penelitian Hukum | 2 |
| 9 | Hadis Ahkam | 3 |
| 10 | Ushul Fikih Muamalah | 2 |
| Total SKS Semester III | 21 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Kaidah Ushuliyah Qiraat | 2 |
| 2 | Fikih Munakahat | 2 |
| 3 | Fikih Mawaris | 2 |
| 4 | Hukum Pidana dan Acara Pidana | 3 |
| 5 | Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah | 2 |
| 6 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 |
| 7 | Hukum Perbankan Syariah | 2 |
| 8 | Statistika Hukum | 2 |
| 9 | Filsafat Hukum dan Etika Profesi | 2 |
| 10 | Qawâ‘id Fiqhiyyah | 2 |
| Total SKS Semester IV | 21 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Tanmiyah Ushul Qiraat | 2 |
| 2 | Praktikum Kemahiran Hukum | 2 |
| 3 | Hukum Agraria dan Pajak | 3 |
| 4 | Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan | 2 |
| 5 | Hukum Dagang | 2 |
| 6 | Hukum Zakat dan Wakaf | 2 |
| 7 | Studi Fatwa DSN | 2 |
| 8 | Hukum LKS Non-Bank | 2 |
| 9 | Kewirausahaan | 2 |
| Total SKS Semester V | 19 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Tathbiq Jam’ Qiraat Sughro | 2 |
| 2 | Seminar Proposal | 3 |
| 3 | Mediasi dan Arbitrase | 2 |
| 4 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 2 |
| 5 | Praktikum Legal Drafting & Opinion | 2 |
| 6 | Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah | 2 |
| 7 | Peradilan Agama | 2 |
| 8 | KKL | 4 |
| Total SKS Semester VI | 19 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Tathbiq Farsy al-Huruf | 2 |
| 2 | Ke-IIQ-an | 2 |
| 3 | Rasm Usmani | 2 |
| 4 | Hukum Transaksi Digital | 2 |
| 5 | Hukum Industri Halal | 2 |
| 6 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
| 7 | Praktikum Peradilan | 2 |
| Total SKS Semester VII | 16 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | Tahfiz Al-Qur’an | 4 |
| 2 | Ujian Komprehensif | 0 |
| 3 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 10 | |
S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Bahasa Arab | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ilmu Tajwid | 2 |
| 5 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 6 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 7 | Pengantar Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 8 | Pengantar Ilmu Nagham | 2 |
| 9 | Pengantar Manajemen | 3 |
| Total SKS Semester I | 20 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Akuntansi Ziswaf | 3 |
| 2 | Fikih Ibadah | 2 |
| 3 | Maqamat Arabiyah | 2 |
| 4 | Matematika | 3 |
| 5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | Pengantar Ilmu Qira’at | 2 |
| 7 | Studi Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 8 | Tahsin | 2 |
| 9 | Tata Kelola Lembaga Zakat dan Wakaf | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ayat Ekonomi | 2 |
| 2 | Fikih Muamalah | 2 |
| 3 | Ilmu Qira’at Dasar | 2 |
| 4 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 6 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 |
| 7 | Statistika | 3 |
| 8 | Tilawah Murottal dan Mujawwad | 2 |
| Total SKS Semester III | 19 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Ekonometrika | 3 |
| 2 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
| 3 | Hadis Ekonomi | 2 |
| 4 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
| 5 | Kaidah Ushuliyah Ilmu Qiraat | 2 |
| 6 | Rasm Utsmani | 2 |
| 7 | Teori Organisasi | 3 |
| 8 | Ushul Fikih | 3 |
| Total SKS Semester IV | 21 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
| 2 | Hukum Zakat | 3 |
| 3 | Manajemen Fundraising Zakat & Wakaf | 3 |
| 4 | Manajemen Keuangan dan Investasi | 3 |
| 5 | Manajemen Operasi | 3 |
| 6 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | Qawâ’id Fiqhiyah | 2 |
| 8 | Tanmiyah Ushul Al-Qira’at | 2 |
| Total SKS Semester V | 22 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Etika Bisnis Islami | 2 |
| 2 | Hukum Wakaf | 3 |
| 3 | KKL | 4 |
| 4 | Manajemen Aset Wakaf | 2 |
| 5 | Manajemen Risiko Zakat & Wakaf | 3 |
| 6 | Manajemen Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat | 2 |
| 7 | Tathbiq Farsyul Huruf Juz 1–15 | 2 |
| Total SKS Semester VI | 18 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 |
| 2 | Ke-IIQ-an | 2 |
| 3 | Manajemen Stratejik | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 5 | Tathbiq Farsyul Huruf Juz 16–30 | 2 |
| Total SKS Semester VII | 13 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | Skripsi | 6 |
| 2 | Tahfidz | 4 |
| Total SKS Semester VIII | 10 | |
S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ilmu Tajwid | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 6 | Pengantar Ilmu Nagham | 2 |
| 7 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 8 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 9 | Fikih dan Ushul Fiqh | 2 |
| 10 | Ulumul Hadis | 2 |
| Total SKS Semester I | 20 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Studi Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 3 | Pengantar Ilmu Qiraat | 2 |
| 4 | Maqamat Arabiyah | 2 |
| 5 | Hadis Maudhu’i | 2 |
| 6 | Masail Quraniyyah | 2 |
| 7 | Ilmu Kalam | 2 |
| 8 | Tahsin Al-Qur’an | 2 |
| 9 | Bahasa Arab | 2 |
| 10 | Metodologi Tafsir Al-Qur’an | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ushul al-Tafsir | 2 |
| 2 | Ilmu Qira’at Dasar | 2 |
| 3 | Tilawah Murotal dan Mujawad | 2 |
| 4 | Sejarah Peradaban Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 5 | Tafsir Ayat Aqidah dan Ibadah | 2 |
| 6 | Metode Pembelajaran Al-Qur’an | 2 |
| 7 | Ilmu Mantiq | 2 |
| 8 | Qira’at al-Kutub | 2 |
| 9 | Kajian Kitab Tafsir Klasik dan Modern | 3 |
| 10 | Metode Dakwah Al-Qur’an | 2 |
| 11 | Kewirausahaan | 2 |
| Total SKS Semester III | 21 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Rasm Usmany | 2 |
| 2 | Kaedah Ushuliyah Ilmu Qiraat | 2 |
| 3 | Qawa’id Tafsir | 2 |
| 4 | Tafsir Ayat Keluarga dan Sosial | 2 |
| 5 | Living Qur’an | 2 |
| 6 | Metode Penerjemahan Al-Qur’an | 2 |
| 7 | Kritik Hadis | 2 |
| 8 | Sosiologi dan Antropologi Al-Qur’an | 2 |
| 9 | Madzahib at-Tafsir | 2 |
| 10 | Studi Tafsir di Indonesia | 2 |
| 11 | Kajian Barat terhadap Al-Qur’an | 2 |
| Total SKS Semester IV | 22 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Ilm Naqth wa Syakl wa ‘Add al-Âyi | 2 |
| 2 | Tanmiyah Ushul Al-Qira’at | 2 |
| 3 | Metodologi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| 4 | Tafsir Ayat Sains dan Politik | 2 |
| 5 | Pemikiran Tafsir Kontemporer | 2 |
| 6 | Kritik ad-Dakhil fi al-Tafsir | 2 |
| 7 | Filologi Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| 8 | Metode Istinbath Al-Qur’an | 2 |
| 9 | Ilmu Balaghah | 2 |
| 10 | Ilmu Ma’ani al-Hadis | 2 |
| Total SKS Semester V | 22 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
| 2 | Tathbiq Jam’ al-Qira’at Sughra | 2 |
| 3 | Semantik Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Balaghah Quraniyyah | 2 |
| 5 | Kajian Mushaf Al-Qur’an | 2 |
| 6 | Pendekatan Penelitian Sosial Humaniora | 2 |
| 7 | Pembelajaran Al-Qur’an Disabilitas | 2 |
| 8 | Al-Qur’an dan Aplikasi Digital | 2 |
| 9 | KKL | 4 |
| Total SKS Semester VI | 21 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Tathbiq Jam’ al-Qira’at Kubra | 2 |
| 2 | Tafsir Tahlili | 2 |
| 3 | Lughah Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Ke-IIQ-an | 2 |
| Total SKS Semester VII | 8 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | Komprehensif | 0 |
| 2 | Tahfizh Al-Qur’an | 4 |
| 3 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 10 | |
S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ilmu Tajwid I | 2 |
| 5 | Ulumul Qur’an I | 2 |
| 6 | Ilmu Nagham I | 2 |
| 7 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 8 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
| 9 | Fiqh | 2 |
| 10 | Ulumul Hadis I | 2 |
| Total SKS Semester I | 21 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Ilmu Tajwid II (Tahsin) | 2 |
| 2 | Ulumul Qur’an II | 2 |
| 3 | Ilmu Qiraat I | 2 |
| 4 | Nagham II | 2 |
| 5 | Ilmu Mantiq | 2 |
| 6 | Ushul Fiqh | 2 |
| 7 | Ulumul Hadis II | 2 |
| 8 | Ilmu Kalam (Ilmu Tauhid) | 2 |
| 9 | Sejarah Peradaban Islam & Budaya Lokal | 2 |
| 10 | Bahasa Arab | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ulumul Qur’an III | 2 |
| 2 | Ilmu Qiraat II | 2 |
| 3 | Nagham III | 2 |
| 4 | Sosiologi dan Antropologi Agama | 2 |
| 5 | Masail Fiqhiyah | 2 |
| 6 | Qira’ah al-Kutub | 2 |
| 7 | Kewirausahaan | 2 |
| 8 | Metode Dakwah Al-Qur’an | 2 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 10 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 2 |
| Total SKS Semester III | 20 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Ulumul Qur’an IV | 2 |
| 2 | Ilmu Qiraat III | 2 |
| 3 | Nagham IV | 2 |
| 4 | Teori-Teori Sosial Keagamaan | 2 |
| 5 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
| 6 | Public Relations | 2 |
| 7 | MC dan Protokoler | 2 |
| 8 | Jurnalistik | 2 |
| 9 | Sistem Komunikasi Indonesia | 2 |
| 10 | Teknik Menulis Pidato | 2 |
| Total SKS Semester IV | 20 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Rasm Usmani | 2 |
| 2 | Ilmu Qiraat IV | 2 |
| 3 | Metodologi & Pendekatan Studi Islam | 2 |
| 4 | Manajemen Dakwah | 2 |
| 5 | Komunikasi Organisasi | 2 |
| 6 | Produksi Siaran Radio | 2 |
| 7 | Produksi Siaran TV | 2 |
| 8 | Psikologi Komunikasi Dakwah | 2 |
| 9 | Teori dan Praktek Penyiaran | 2 |
| 10 | Fotografi Jurnalistik | 2 |
| Total SKS Semester V | 20 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Ilmu Qiraat V | 2 |
| 2 | Hukum dan Etika Penyiaran | 2 |
| 3 | Hadis Dakwah | 2 |
| 4 | Tafsir Ayat-Ayat Dakwah | 2 |
| 5 | Komunikasi Politik | 2 |
| 6 | Retorika | 2 |
| 7 | Metodologi Penelitian Dakwah dan Komunikasi | 2 |
| 8 | Statistika | 2 |
| 9 | Riset Media | 2 |
| 10 | Sinematografi | 2 |
| Total SKS Semester VI | 20 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Seminar Proposal | 2 |
| 2 | Ilmu Qiraat VI | 2 |
| 3 | Teori Komunikasi Massa | 2 |
| 4 | Media Tabligh | 2 |
| 5 | Ke-IIQ-an | 2 |
| 6 | Dakwah Antar Budaya | 2 |
| 7 | Wawasan Komunikasi dalam Al-Qur’an dan Hadis | 2 |
| 8 | Grafika, Layout dan Editing | 2 |
| 9 | Desain Komunikasi Audio Visual | 2 |
| Total SKS Semester VII | 18 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | KKL | 2 |
| 2 | Komprehensif | 2 |
| 3 | Skripsi | 2 |
| Total SKS Semester VIII | 6 | |
S1 Pendidikan Agama Islam
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | Ilmu Tajwid | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 6 | Pengantar Ilmu Nagham | 2 |
| 7 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 8 | Fikih Ibadah dan Muamalah | 3 |
| 9 | Pendidikan Karakter Nabawiyah* (Di sem 1) | 2 |
| Total SKS Semester I | 19 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Tahsin Tilawah | 2 |
| 3 | Studi Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Qiraat | 2 |
| 5 | Murattal Maqamat Arabiyah | 2 |
| 6 | Psikologi Perkembangan dan Kepribadian Siswa | 2 |
| 7 | Ilmu Hadis dan Kritik Hadis | 3 |
| 8 | English for Toefl* | 2 |
| 9 | Qawaid dan Ushul Fiqih* | 2 |
| Total SKS Semester II | 19 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ilmu Qiraat Dasar | 2 |
| 2 | Tilawah Murattal dan Mujawwad | 2 |
| 3 | Ilmu dan Teori Pengajaran Islam | 2 |
| 4 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 5 | Filsafat Ilmu Pendidikan Islam | 3 |
| 6 | Bahasa Arab | 2 |
| 7 | Ilmu Kalam dan Akidah Islam | 2 |
| 8 | Fikih Munakahat dan Mawaris | 3 |
| 9 | Metode dan Qawaid Tafsir* | 3 |
| Total SKS Semester III | 21 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Kaidah Ushuliyah Ilmu Qiraat | 2 |
| 2 | Qiraatul Kutub (Studi Naskah Pendidikan) | 2 |
| 3 | Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam | 3 |
| 4 | Media dan Bahan Ajar PAI | 3 |
| 5 | Tafsir dan Hadis Pendidikan | 3 |
| 6 | Studi Materi PAI di Tingkat Sekolah | 3 |
| 7 | Metodologi Penelitian Pendidikan PAI | 3 |
| 8 | Pendidikan Inklusi pada Pembelajaran PAI* | 2 |
| 9 | Metodologi Pembelajaran PAI | 2 |
| Total SKS Semester IV | 23 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Tanmiyah Ushul Al-Qiraat | 2 |
| 2 | Rasm Usmani | 2 |
| 3 | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI | 3 |
| 4 | Statistik Pendidikan | 2 |
| 5 | Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
| 6 | Studi Materi PAI di Tingkat Madrasah | 3 |
| 7 | Pengembangan Kurikulum PAI | 3 |
| 8 | Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran PAI | 3 |
| 9 | Pengenalan Lapangan Persekolahan PLP 1 | 2 |
| Total SKS Semester V | 22 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Tathbiq Jam’ Qiraat Sughro | 2 |
| 2 | Perkembangan Pemikiran Islam di Dunia | 3 |
| 3 | Kewirausahaan Pendidikan | 2 |
| 4 | Micro Teaching | 2 |
| 5 | Seminar Proposal Skripsi | 3 |
| 6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 7 | AI for Learning* | 2 |
| 8 | Pembelajaran Al-Qur’an Disabilitas* | 2 |
| 9 | Ke-IIQ-an | 2 |
| Total SKS Semester VI | 22 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Tathbiq Farsy al-Huruf | 2 |
| 2 | Pengembangan Kompetensi Guru PAI | 2 |
| 3 | Pengenalan Lapangan Persekolahan PLP II | 4 |
| 4 | Komprehensif | 0 |
| Total SKS Semester VII | 8 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | Tahfiz Al-Qur’an | 4 |
| 2 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 10 | |
S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Ilmu Tajwid | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 5 | Pengantar Ilmu Nagham | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | Fiqih 1 | 3 |
| 8 | Konsep Dasar PIAUD | 2 |
| 9 | Akhlak Tasawuf* | 2 |
| Total SKS Semester I | 19 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Tahsin Tilawah | 2 |
| 3 | Studi Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Qiraat | 2 |
| 5 | Murattal Maqamat Arabiyah | 2 |
| 6 | Psikologi Perkembangan dan Kepribadian | 2 |
| 7 | Filsafat Ilmu Pendidikan Islam | 3 |
| 8 | Fiqih 2 | 3 |
| 9 | English For Kids* | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Ilmu Qiraat Dasar | 2 |
| 2 | Perkembangan Fisik Motorik AUD | 2 |
| 3 | Perkembangan Kognitif AUD | 2 |
| 4 | Perkembangan Bahasa AUD | 2 |
| 5 | Media dan Teknologi Pembelajaran AUD | 3 |
| 6 | Pendidikan Anak dalam Keluarga | 2 |
| 7 | Administrasi dan Manajemen PAUD | 2 |
| 8 | Keselamatan, Kesehatan dan Nutrisi AUD | 3 |
| 9 | Statistik Pendidikan | 2 |
| 10 | Arabic for Kids* | 2 |
| Total SKS Semester III | 22 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Kaidah Ushuliyah Ilmu Qiraat | 2 |
| 2 | Tafsir dan Hadis PAUD | 3 |
| 3 | Perkembangan Sosial Emosional AUD | 2 |
| 4 | Perkembangan Nilai Moral Agama AUD | 2 |
| 5 | Pengembangan Alat Permainan Edukatif | 2 |
| 6 | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran AUD | 3 |
| 7 | Pengelolaan Lingkungan Belajar | 2 |
| 8 | Metodologi Penelitian PAUD | 3 |
| 9 | Digital Literasi* | 2 |
| Total SKS Semester IV | 21 | |
| e. | Semester V | |
| 1 | Tanmiyah Ushul Al-Qiraat | 2 |
| 2 | Rasm Usmani | 2 |
| 3 | Pendidikan Musik dan Tari AUD | 2 |
| 4 | Pendidikan Inklusif AUD | 2 |
| 5 | Deteksi Tumbuh Kembang Anak | 2 |
| 6 | Kurikulum PIAUD | 3 |
| 7 | Kewirausahaan dalam PIAUD | 2 |
| 8 | Micro Teaching | 3 |
| Total SKS Semester V | 18 | |
| f. | Semester VI | |
| 1 | Tathbiq Jam’ Qiraat Sughro | 2 |
| 2 | Pembelajaran Al-Qur’an pada Anak | 2 |
| 3 | Pendidikan Seni Rupa dan Kaligrafi | 2 |
| 4 | Pemasaran Jasa dan Produk PIAUD | 2 |
| 5 | Assessment PIAUD | 2 |
| 6 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2 |
| 7 | Bimbingan Seminar Proposal Skripsi | 3 |
| 8 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 9 | Coding for Kids* | 2 |
| Total SKS Semester VI | 21 | |
| g. | Semester VII | |
| 1 | Tathbiq Farsy al-Huruf | 2 |
| 2 | Ke-IIQ-an | 2 |
| 3 | Pengembangan Kompetensi Pendidik PIAUD | 2 |
| 4 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 4 |
| Total SKS Semester VII | 10 | |
| h. | Semester VIII | |
| 1 | Tahfiz Al-Qur’an | 4 |
| 2 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 10 | |
S2 Hukum Ekonomi Syariah
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Ushul Fikih Fil Muamalat al-Maliyah dan Aplikasinya | 3 |
| 2 | Qawaid Fiqhiyah Fil Muamalat al-Maliyah dan Aplikasinya | 3 |
| 3 | Fikih Muamalat Muqaran | 3 |
| 4 | Studi Fatwa DSN MUI dan Fatwa di Dunia Islam | 3 |
| 5 | Tahfizh al-Qur’an | 3 |
| 6 | Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal | 3 |
| 7 | Fikih Muamalat Kontemporer | 3 |
| 8 | Akuntansi Syariah | 3 |
| 9 | Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah | 3 |
| 10 | Seminar Proposal Tesis | 3 |
| 11 | Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 3 |
| 12 | Kapita Selekta Ilmu Qira’at | 3 |
| 13 | Tesis (Non Mata Kuliah) | 6 |
| 14 | Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer | 3 |
| 15 | Lembaga Keuangan Syariah | 4 |
| 16 | Tafsir Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis Hukum Ekonomi Syariah | 4 |
| 17 | Ujian Proposal Tesis (Non Mata Kuliah) | 3 |
| Total SKS | 59 | |
S2 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Ushuluttafsir Wa Qawa’iduh | 3 |
| 2 | Studi Tafsir dan Al-Qur’an di Nusantara | 3 |
| 3 | Metodologi Penelitian Tafsir | 3 |
| 4 | Ulumul Qur’an | 3 |
| 5 | Ilmu Rasm Utsmani dan Komparasi Mushaf | 3 |
| 6 | Kapita Selekta Ilmu Qiraat | 3 |
| Total SKS Semester I | 18 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Teori dan Praktek Ilmu Qiraat (QS. Al-Baqarah) | 3 |
| 2 | Al-Balaghah Al-Qur’aniyyah | 3 |
| 3 | Seminar Proposal Tesis | 3 |
| 4 | Studi Tafsir Ayat Ahkam | 3 |
| 5 | Manahij wa Madzahib al-Mufassirin | 3 |
| 6 | Tafsir Maudhu’i | 3 |
| Total SKS Semester II | 18 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Tahfidz Al-Qur’an | 3 |
| 2 | Kajian Orientalis Atas Al-Qur’an | 3 |
| 3 | Takhrij Hadis dalam Kitab Tafsir | 3 |
| Total SKS Semester III | 9 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Tesis | 8 |
| Total SKS Semester IV | 8 | |
S2 Pendidikan Agama Islam
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Tahfidz | 3 |
| 2 | Filsafat Pendidikan Islam | 3 |
| 3 | Isu-isu Pendidikan Islam Global | 4 |
| 4 | Metodologi Penelitian Tesis | 3 |
| 5 | Seminar Proposal Tesis | 4 |
| Total SKS Semester I | 17 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Studi Ulumul Qur’an dan Hadis | 3 |
| 2 | Kapita Selekta Ilmu Qira’at | 4 |
| 3 | Perkembangan Pendidikan Islam di Dunia | 3 |
| 4 | Psikologi Pendidikan Agama Islam | 3 |
| 5 | Teori Pembelajaran PAI | 4 |
| 6 | Ujian Proposal Tesis | 3 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Tafsir Tarbawi | 3 |
| 2 | Pengembangan Kurikulum PAI | 3 |
| 3 | Teknologi Pembelajaran PAI | 3 |
| 4 | Hadis Tarbawi | 3 |
| Total SKS Semester III | 12 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Tesis | 6 |
| Total SKS Semester IV | 6 | |
S3 Ilmu AL-Qur’an dan Tafsir
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| a. | Semester I | |
| 1 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 3 |
| 3 | Sejarah Perkembangan Mushaf Al-Qur’an | 3 |
| 4 | Teori dan Praktik Qira’at Imam Nafi’ Riwayat Qalun dan Warsy | 3 |
| 5 | Kajian Metodologi Kritik Tafsir | 3 |
| Total SKS Semester I | 15 | |
| b. | Semester II | |
| 1 | Studi Kritis Tafsir Tematik dan Sains | 3 |
| 2 | Seminar Proposal Disertasi | 3 |
| 3 | Teori dan Praktik Ilmu Rasm Usmani | 3 |
| 4 | Teori dan Praktik Qira’at Imam Nafi’ Riwayat Qalun dan Warsy | 3 |
| 5 | Studi Qiraat dalam Kitab-kitab Tafsir | 3 |
| Total SKS Semester II | 15 | |
| c. | Semester III | |
| 1 | Filologi Naskah Al-Qur’an dan Tafsir | 3 |
| Total SKS Semester III | 3 | |
| d. | Semester IV | |
| 1 | Seminar Proposal Disertasi | 3 |
| 2 | Komprehensif | 2 |
| 3 | Work In Progress (WIP) | 2 |
| 4 | Ujian Pendahuluan Disertasi | 4 |
| 5 | Ujian Promosi Doktor | 8 |
| Total SKS Semester IV | 19 | |
