BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA S-1 ANGKATAN TAHUN 2023
NO | RINCIAN | BIAYA | |
1 | Uang Pendaftaran | Rp | 500.000 |
2 | Setelah Ujian Masuk | ||
SPP/Semester | Rp | 4.000.000 | |
Uang Pangkal | Rp | 3.000.000 | |
Uang Per SKS | Rp | 50.000 | |
Matrikulasi | Rp | 390.000 | |
3 | Lain Lain | ||
KTM / Perpustakaan | Rp | 200.000 | |
Dana Kemahasiswaan/Semester | Rp | 200.000 | |
Pengembangan Bahasa dan Tahfidz | Rp | 300.000 | |
Jas Almamater | Rp | 200.000 | |
Download SK REKTOR IIQ JAKARTA TAHUN 2022 – Penetapan Besaran Biaya Kuliah S1 TA. 2023-2024
SIMULASI CICILAN PERKULIAHAN MAHASISWA ANGKATAN 2023-2024 | ||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2-8 (BELUM TERMASUK KEGIATAN DILUAR PERKULIAHAN) | |||
ANGS | CICILAN | ANGS | CICILAN | |
1 | Rp1.565.000 | 1 | Rp850.000 | |
2 | Rp1.565.000 | 2 | Rp850.000 | |
3 | Rp1.565.000 | 3 | Rp850.000 | |
4 | Rp1.565.000 | 4 | Rp850.000 | |
5 | Rp1.565.000 | 5 | Rp850.000 | |
6 | Rp1.565.000 | 6 | Rp850.000 | |
*Tidak termasuk kegiatan di luar perkuliahan | ||||
PEMBAYARAN PESANTREN |
||||
NO | ITEM | NOMINAL | ||
1 | PENDAFTARAN | Rp250.000 | ||
2 | SYAHRIAH PER BULAN | Rp550.000 |